Цена на разъем питания для ЗУ и услуги по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 1250 | 
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Замена гнезда питания | 60 | 800 | 
Вы можете у специалистов Huawei Russia по многоканальному телефону в Орле

Информация о дополнительных услугах сервиса
Самые распространенные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Чистка | 60 | 1100 | 
| Разбор | 45 | 600 | 
| Экспресс диагностика | 15 | 0 | 
Запчасти, которые часто востребованы клиентами нашего ремонтного сервиса
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Модуль Wifi | в наличии на складе | от 950 | 
| Шлейф платы | в наличии на складе | от 750 | 
| Основной корпус | есть в наличии | от 1200 | 
| Аккумулятор | в наличии на складе | от 1900 | 
| Плата | есть в наличии | от 2050 | 
| Плата GPS | в наличии на складе | от 1050 | 
Наше оборудование
Для ремонта используется современная, профессиональная техника: паяльные системы HAKKO 702B для монтажа BGA компонент; ультразвуковые мойки; трафарет для реболла BGA; бинокулярные микроскопы Konus Campus 5306; термовоздушные паяльники BAKU BK-702B; кабели программирования Motorola.
Всегда есть расходные материалы: ОЗУ; контроллеры PWM; шлейфы, разъемы питания; ssd, hdd диски; процессоры; резисторы, конденсаторы; флюс.
